|
Ilość
|
Cena
|
||
|
|
|||
Porównanie serii regałów PIN
🔩 Konstrukcja i materiały
| Parametr | PIN Smart-150 | PIN Titan | PIN Strong | PIN Smart-400 | PIN Special ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pozycjonowanie | Lekki | Wzmocniony | Profesjonalny | Wytrzymały | Flagowy / najlepszy |
| Modułowość | ❌ Nie | ❌ Nie | ❌ Nie | ❌ Nie | ✅ Tak |
| Typ słupka | W kształcie L | W kształcie L | W kształcie L | W kształcie L | W kształcie T |
| Słupek jednoczęściowy | ✅ Tak | ✅ Tak | ✅ Tak | ✅ Tak | ✅ Tak |
| Grubość stali słupków | 1,0 mm | 0,9 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Grubość stali belek / listew | 1,0 mm | 0,9 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,5 mm |
| Wykończenie konstrukcji | Ocynk / malowany | Ocynk / malowany | Ocynk / malowany | Ocynk / malowany | Ocynk / malowany |
| Materiał półek | Płyta wiórowa 16 mm (szlif./lam.) | Płyta wiórowa 10 mm (szlif.) | Płyta wiórowa 16 mm (szlif./lam.) + metal | Płyta wiórowa 16 mm (szlif./lam.) | Płyta wiórowa 16 mm (szlif./lam.) + metal |
| Poziom do przechowywania kół | ❌ Nie | ✅ Tak | ❌ Nie | ❌ Nie | ✅ Tak |
| Możliwość kotwienia do podłoża | ❌ Nie | ❌ Nie | ❌ Nie | ❌ Nie | ✅ Tak |
| Mobilność (na kółkach) | ❌ Nie | ❌ Nie | ❌ Nie | ❌ Nie | ✅ Tak |
⚖️ Nośność i funkcjonalność
| Parametr | PIN Smart-150 | PIN Titan | PIN Strong | PIN Smart-400 | PIN Special ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nośność półki | 150 kg | 250–300 kg | 190–320 kg | 330–460 kg | 300–950 kg |
| Zastosowanie w chłodnych i wilgotnych pomieszczeniach | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Ciężkie ładunki | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Zastosowanie przemysłowe | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Elastyczność konfiguracji | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
📐 Wymiary, warianty i cena
| Parametr | PIN Smart-150 | PIN Titan | PIN Strong | PIN Smart-400 | PIN Special ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość, mm | 1960–2500 | 1800–3120 | 2000–2500 | 1960–3000 | 2000–4000 |
| Długość, mm | 300–920 | 1200–1800 | 960–1530 | 1440–1838 | 1510–2650 |
| Głębokość, mm | 300–500 | 400–800 | 300–700 | 500–700 | 500–900 |
| Liczba poziomów | 4–6 | 4–5 | 3–6 | 3–6 | 2–6 |
| Liczba standardowych konfiguracji | 60 | 122 | 768 | 144 | 888 |
| Kategoria cenowa | Budżetowa | Poniżej średniej | Średnia | Powyżej średniej | Premium |




